Cuatriciclo Zanella GForce 200
Datos Técnicos
Arranque | Eléctrico |
Cant. De marchas | 4 velocidades y reversa |
Capacidad de combustible | Capacidad de combustible |
Cilindrada | 200 cc |
Embrague | Manual |
Freno delantero | Disco |
Freno trasero | Disco |
Potencia | 11.5 HP a 7500 rpm |
Refrigeración | Por aire forzado |
Rodado delantero | 10” |
Rodado trasero | 10” |
Suspensión delantera | Doble amortiguador hidráulico |
Suspensión trasera | Amortiguador hidráulico monoshock |
Tipo de llantas | Estampadas en chapa de acero |
La evolución del precio de un Producto se muestra en la moneda original en la que fue publicado por la Tienda.
- Lunes: 9:30–18:00
- Martes: 9:30–18:00
- Miércoles: 9:30–18:00
- Jueves: 9:30–18:00
- Viernes: 9:30–18:00
- Sábado: 9:30–18:00
- Domingo: 9:30–18:00
¿Encontraste un error? Repórtalo aquí. Reportar un error